Mathematical Symbols for General competition PDF Free Download
| S.No. | Symbols | Name in English | Name in Hindi |
| 1 | + | Plus | जोड़ |
| 2 | ± | Plus – Minus | जोड़-घटाव |
| 3 | – | Minus | घटाव |
| 4 | ∓ | Minus – Plus | घटाव – जोड़ |
| 5 | × | Multiplication | गुणा |
| 6 | ÷ | Division | भाग |
| 7 | . | Dot | बिंदु |
| 8 | ∵ | Since | चूंकि |
| 9 | ∴ | Therefore | इसलिए |
| 10 | & | And | और |
| 11 | ∨ | Or | या |
| 12 | < | Less than | से छोटा |
| 13 | ≤ | Less than or equal to | छोटा या बराबर |
| 14 | > | Greater than | से बड़ा |
| 15 | ≥ | Greater than or equal to | बड़ा या बराबर |
| 16 | ≪ | Much less than | बहुत छोटा |
| 17 | ≫ | Much greater than | बहुत बड़ा |
| 18 | ~ | Similar | समरुप |
| 19 | ≈ | Approx | लगभग |
| 20 | ≌ | Concurrent | सर्वागसम |
| 21 | = | Equal to | बराबर |
| 22 | ≠ | Not equal to | बराबर नहीं |
| 23 | ≡ | Identical | सदृश |
| 24 | ≜ | Delta Equal | डेल्टा और बराबर |
| 25 | ∝ | Proportional | अनुपातिक |
| 26 | α | Alpha | अल्फा |
| 27 | δ | Beta | डेल्टा |
| 28 | γ | Gamma | गामा |
| 29 | δ | Delta | बीटा |
| 30 | ε | Epsilon | एप्सिलॉन |
| 31 | ψ | Shi | साई |
| 32 | φ | Phi | फाई |
| 33 | η | Eta | एटा |
| 34 | λ | Lamda | लैम्डा |
| 35 | μ | Mu | म्यू |
| 36 | κ | Kappa | कप्पा |
| 37 | π | Pi | पाई |
| 38 | θ | Theta | थीटा |
| 39 | ∑ | Sigma | सिग्मा |
| 40 | ω | Omega | ओमेगा |
| 41 | ∈ | Member | सदस्य |
| 42 | ∉ | No Member | सदस्य नहीं |
| 43 | ⊂ | Subset | उपसमुच्चय |
| 44 | ⊆ | Subset or Equal to | उपसमुच्चय या बराबर |
| 45 | ⊃ | Superset | अधिसमुच्चय |
| 46 | ⊇ | Superset set or Equal to | अधिसमुच्चय या बराबर |
| 47 | ⊄ | No Subset | उपसमुच्चय नहीं |
| 48 | ∅ | Empty Set | रिक्त समुच्चय |
| 49 | ∪ | Union | सम्मिलन |
| 50 | ∩ | Intersection | सर्वनिष्ठ |
| 51 | ∞ | Infinity | अनंत |
| 52 | Δ | Capital Delta | बड़ी डेल्टा |
| 53 | ∇ | Nabla | नबला |
| 54 | Ω | Ohm | ओम |
| 55 | ℧ | Inverted Ohm | उल्टा ओम |
| 56 | & | And | और |
| 57 | x0 | Degree | अंश |
| 58 | ( ) | Small Bracket | छोटा कोष्टक |
| 59 | { } | Medium Bracket | मझला कोष्टक |
| 60 | [ ] | Big Bracket | बड़ा कोष्टक |
| 61 | ! | Exclamation Mark | विस्मयादिबोधक चिह्न |
| 62 | “…..” | Inverted Commas | उदाहरण चिन्ह |
| 63 | # | Hashtag | हैशटैग |
| 64 | $ | Dollar | डॉलर |
| 65 | ₹ | Indian Rupee | भारतीय मुद्रा |
| 66 | @ | At Rate | की दर से |
| 67 | / | By | प्रति |
| 68 | % | Percent | प्रतिशत |
| 69 | ? | Question Mark | प्रश्न वाचक |
| 70 | : | Colon | उप विराम |
| 71 | ; | Semi Colon | अर्द्ध विराम |
| 72 | , | Comma | अल्प विराम |
| 73 | € | Euro Sign | यूरो चिन्ह |
| 74 | \ | Backward Slash | बैकवर्ड स्लैश |
| 75 | l | Full Stop | पूर्ण विराम |
| 76 | :- | Ordered Symbol | आदेश चिन्ह |
| 77 | ♎︎ | Libra | तुला |
| 78 | £ | Pound Sign | पाउंड चिन्ह |
| 79 | © | Copyright | कॉपीराइट |
| 80 | ® | Registered | पंजीकृत |
| 81 | → | Arrow | किरण |
| 82 | ↔ | Left – Right Arrow | बायां दायां किरण |
| 83 | ⇒ | Indicates | संकेत करता है |
| 84 | I l | Modulus | मापांक |
| 85 | ⇌ | Harpoon | बर्छी |
| 86 | △ | Triangle | त्रिभुज |
| 87 | □ | Quadrilateral | चतुर्भुज |
| 88 | ◌ | Circle | वृत्त |
| 89 | ∠ | Angle | कोण |
| 90 | ⊥ | Perpendicular | लंब |
| 91 | ⌒ | Arc | चाप AB |
| 92 | Σ | Sigma | सिगमा |
| 93 | ∫ | Integral | समाकलन |
| 94 | ∫ba | Definite Integral | निश्चित समाकलन |
| 95 | ∮ | Contour Integral | परिरेखा समाकलन |
| 96 | n! | Factorial | भाज्य – संबंधी |
| 97 | √ | Square Root | वर्गमूल |
| 98 | ³√ | Cube Root | घनमूल |
| 99 | ∥ | Parallel | समांतर |
| 100 | <> | Angle Bracket | कोण कोष्ठक |
| Click Here to pdf Download |
